结算流水 · 资金明细一览

双币种 · 实时更新 · 一键导出

结算流水

📊 结算流水

双币种 · 实时更新
47
今日流水
1,280
总金额 (万 CNY)
+860
今日收入 (万)
-420
今日支出 (万)
458,200
AUG 持有量
净流入
+440 万 CNY
待结算
320 万 CNY
AUG 交易
28,400 AUG
跨境换汇
3
全部 收入 支出 托管 监管
📅
交易时间 项目名称 类型 金额 交易ID 状态
2026-08-28 16:32 XX型无人机动力系统 资金释放 +320.00 万 CNY TX-20260828-001 ✅ 成功
2026-08-28 14:20 XX型舰船动力系统 质押冻结 -120.00 万 CNY TX-20260828-002 ✅ 成功
2026-08-28 11:45 XX型发动机技术托管 托管入金 +580.00 万 CNY TX-20260828-003 ⏳ 处理中
2026-08-28 09:30 XX型导弹系统合规预检 资金释放 +180.00 万 CNY TX-20260828-004 ✅ 成功
2026-08-27 17:00 XX型复合材料结构 跨境换汇 -230.00 万 CNY TX-20260827-005 ✅ 成功
2026-08-27 15:20 高超声速材料项目 争议冻结 -160.00 万 CNY TX-20260827-006 ❌ 失败
显示 1-6 / 共 47 笔流水